| Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2022 | 2022-11-07 | Future report Set alerts | |
| Q2 2022 | 2022-08-11 | 0.03 | 0.03 |
| Q1 2022 | 2022-05-10 | -0.04 | -0.04 |
| Q4 2021 | 2022-02-24 | 0.00 | 0.00 |
| Q3 2021 | 2021-11-09 | -0.11 | -0.11 |
| Q2 2021 | 2021-08-10 | 0.06 | 0.06 |
| Q1 2021 | 2021-05-06 | 0.00 | 0.00 |
| Q4 2020 | 2021-02-18 | 0.02 | 0.02 |
| Q3 2020 | 2020-11-05 | 0.00 | 0.00 |
| Q2 2020 | 2020-08-06 | 0.02 | -0.08 |
In AIRG 37 funds of 2213 total. Show all
| Fund name | Ticker shares |
|---|---|
| GRANAHAN INVESTMENT MANAGEMENT INC/MA | 0.56M |
| NORTH RUN CAPITAL, LP | 0.55M |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 0.49M |
| Vanguard Group, Inc | 0.48M |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.43M |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.21M |
| BlackRock Inc. | 0.20M |
| BARD ASSOCIATES INC | 0.17M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 88276 |
| US BANCORP \DE\ | 64241 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 52243 |
| RBF Capital, LLC | 49600 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 42590 |
| STATE STREET CORP | 38176 |
| First Eagle Investment Management, LLC | 37841 |