Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
---|---|---|---|
Q2 2021 | 2022-08-01 | Future report Set alerts | |
Q1 2021 | 2022-05-09 | -1.17 | -1.17 |
Q4 2020 | 2022-02-10 | -0.93 | -0.93 |
Q3 2020 | 2021-11-09 | -1.17 | -1.17 |
Q2 2020 | 2021-08-03 | -0.77 | -0.77 |
Q1 2020 | 2021-05-06 | -0.88 | -0.88 |
Q4 2019 | 2021-02-18 | -0.67 | -0.67 |
Q3 2019 | 2019-10-31 | 0.00 | -1.99 |
Q2 2019 | 2019-08-06 | 0.00 | -0.59 |
Q1 2019 | 2019-04-30 | 0.00 | -0.45 |
In APRN 56 funds of 2220 total. Show all
Fund name | Ticker shares |
---|---|
Vanguard Group, Inc | 0.87M |
OZ MANAGEMENT LP | 0.65M |
CITADEL ADVISORS LLC | 0.57M |
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.57M |
WEXFORD CAPITAL LP | 0.54M |
Corriente Advisors, LLC | 0.50M |
RIVER & MERCANTILE ASSET MANAGEMENT LLP | 0.46M |
Marshall Wace LLP | 0.45M |
SPRINGBOK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.40M |
GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 0.36M |
D. E. Shaw & Co., Inc. | 0.31M |
BlackRock Inc. | 0.31M |
Lombard Odier Asset Management (USA) Corp | 0.25M |
ARDSLEY ADVISORY PARTNERS | 0.23M |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.22M |