| Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2022 | 2022-10-27 | Future report Set alerts | |
| Q2 2022 | 2022-08-03 | 0.63 | 0.63 |
| Q1 2022 | 2022-05-04 | 0.31 | 0.31 |
| Q4 2021 | 2022-02-22 | 0.54 | 0.54 |
| Q3 2021 | 2021-10-29 | 0.42 | 0.42 |
| Q2 2021 | 2021-07-28 | 0.36 | 0.36 |
| Q1 2021 | 2021-05-05 | 0.32 | 0.32 |
| Q4 2020 | 2021-02-12 | 0.40 | 0.40 |
| Q3 2020 | 2020-10-27 | 0.39 | 0.39 |
| Q2 2020 | 2020-07-28 | 0.46 | 0.46 |
| 2015-09-08 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold to Buy | $31.00 |
| 2015-07-18 | Boost Price Target | Deutsche Bank | Hold | $29.00 to $31.00 |
| 2014-06-04 | Reiterated Rating | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $31.00 to $34.00 |
| 2013-11-20 | Downgrade | Deutsche Bank | Buy to Hold | |
| 1970-01-01 |
| 2015-09-08 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold to Buy | $31.00 |
| 2015-07-18 | Boost Price Target | Deutsche Bank | Hold | $29.00 to $31.00 |
| 2014-06-04 | Reiterated Rating | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $31.00 to $34.00 |
| 2013-11-20 | Downgrade | Deutsche Bank | Buy to Hold | |
| 1970-01-01 |
There is presents forecasts of rating agencies and recommendations for investors about this ticker
In BLX 12 funds of 2213 total. Show all
| Fund name | Ticker shares |
|---|---|
| LSV ASSET MANAGEMENT | 0.96M |
| BEDDOW CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.45M |
| LEE DANNER & BASS INC | 0.36M |
| Motley Fool Wealth Management, LLC | 0.33M |
| THOMAS WHITE INTERNATIONAL LTD | 0.28M |
| PEG CAPITAL MANAGEMENT INC /NH/ | 0.20M |
| TEACHERS ADVISORS INC | 63949 |
| TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 57809 |
| Estabrook Capital Management | 51971 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 40640 |
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 16309 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS L.L.C. | 700 |