Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
---|---|---|---|
Q1 2021 | 2021-05-09 | Future report Set alerts | |
Q4 2020 | 2021-03-01 | 0.10 | 0.10 |
Q2 2020 | 2020-08-10 | -0.12 | -0.12 |
Q1 2020 | 2020-05-11 | 0.00 | 0.00 |
Q4 2019 | 2020-03-09 | 0.14 | 0.14 |
Q3 2019 | 2019-10-31 | 0.27 | 0.27 |
Q2 2019 | 2019-08-06 | -0.15 | -0.15 |
Q1 2019 | 2019-05-06 | 0.20 | 0.20 |
Q4 2018 | 2019-02-22 | 0.27 | 0.27 |
Q3 2018 | 2018-11-05 | 0.27 | 0.27 |
In BXG 44 funds of 2210 total. Show all
Fund name | Ticker shares |
---|---|
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 1.32M |
BlackRock Inc. | 0.31M |
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.20M |
Vanguard Group, Inc | 0.13M |
Quinn Opportunity Partners LLC | 0.13M |
STATE STREET CORP | 0.12M |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.10M |
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 86400 |
NORTHERN TRUST CORP | 78505 |
WEBER ALAN W | 56729 |
CITADEL ADVISORS LLC | 48491 |
PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC | 36782 |
MACKAY SHIELDS LLC | 35100 |
SCHWAB CHARLES INVESTMENT MANAGEMENT INC | 31869 |
LSV ASSET MANAGEMENT | 24100 |