Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
---|---|---|---|
Q1 2016 | 2016-05-13 | Future report Set alerts | |
Q4 2015 | 2016-02-13 | Future report Set alerts | |
Q3 2015 | 2015-11-13 | 0.00 | -0.15 |
Q2 2015 | 2015-08-14 | 0.00 | -0.07 |
Q1 2015 | 2015-05-15 | 0.00 | -0.12 |
Q4 2014 | 2015-03-03 | 0.00 | -0.08 |
Q3 2014 | 2014-11-14 | 0.00 | -0.08 |
Q2 2014 | 2014-08-13 | 0.00 | -0.07 |
Q1 2014 | 2014-05-15 | 0.00 | -0.09 |
Q4 2013 | 2014-03-28 | 0.00 | 0.00 |
2015-11-24 | Reiterated Rating | N+1 Singer | corporate | |
2015-06-08 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2015-05-12 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2015-04-28 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2015-03-06 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2015-01-15 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2014-11-25 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2014-11-17 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2014-09-08 | Reiterated Rating | Panmure Gordon | Buy | GBX 84 |
2014-09-08 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2014-07-08 | Boost Price Target | Panmure Gordon | Buy | GBX 67 to GBX 84 |
2014-07-08 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2014-05-16 | Reiterated Rating | Panmure Gordon | Buy | GBX 67 |
2014-05-13 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2014-05-08 | Reiterated Rating | Panmure Gordon | Buy | GBX 67 |
2014-03-05 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2014-01-16 | Reiterated Rating | Panmure Gordon | Buy | GBX 61 |
2014-01-16 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2014-01-06 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate |
2015-11-24 | Reiterated Rating | N+1 Singer | corporate | |
2015-06-08 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2015-05-12 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2015-04-28 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate | |
2015-03-06 | Reiterated Rating | N+1 Singer | Corporate |
There is presents forecasts of rating agencies and recommendations for investors about this ticker
In CAMB 0 funds of 2196 total. Show all
Fund name | Ticker shares |
---|