| Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
|---|---|---|---|
| Q4 2022 | 2022-11-16 | Future report Set alerts | |
| Q3 2022 | 2022-08-04 | -0.20 | -0.20 |
| Q2 2022 | 2022-05-10 | -0.25 | -0.25 |
| Q1 2022 | 2022-02-03 | -0.21 | -0.21 |
| Q4 2021 | 2021-11-18 | -0.20 | -0.20 |
| Q3 2021 | 2021-08-16 | -0.21 | -0.21 |
| Q2 2021 | 2021-05-06 | -0.36 | -0.36 |
| Q1 2021 | 2021-02-10 | 0.00 | 0.00 |
| Q3 2020 | 2020-08-06 | -0.24 | -0.24 |
| Q2 2020 | 2020-05-07 | -0.45 | -0.45 |
In EPIX 35 funds of 2213 total. Show all
| Fund name | Ticker shares |
|---|---|
| BVF INC/IL | 8.75M |
| MORGAN STANLEY | 2.11M |
| Clarus Ventures, LLC | 1.67M |
| EVENTIDE ASSET MANAGEMENT, LLC | 1.56M |
| Partner Fund Management, L.P. | 1.48M |
| RTW INVESTMENTS, LLC | 1.31M |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP LLC | 1.04M |
| ORBIMED ADVISORS LLC | 0.64M |
| Rock Springs Capital Management LP | 0.52M |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 0.50M |
| Rhenman & Partners Asset Management AB | 0.38M |
| TWO SIGMA INVESTMENTS LLC | 0.35M |
| TWO SIGMA ADVISERS, LLC | 0.34M |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.19M |
| Marshall Wace LLP | 0.12M |