| Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2022 | 2022-11-02 | Future report Set alerts | |
| Q2 2022 | 2022-08-09 | -0.70 | -0.70 |
| Q1 2022 | 2022-05-09 | -0.02 | -0.02 |
| Q4 2021 | 2022-03-08 | 0.05 | 0.05 |
| Q3 2021 | 2021-11-04 | -0.03 | -0.03 |
| Q2 2021 | 2021-08-09 | -0.06 | -0.06 |
| Q1 2021 | 2021-05-10 | -0.04 | -0.04 |
| Q4 2020 | 2021-03-16 | 0.00 | 0.00 |
| Q3 2020 | 2020-10-29 | 0.01 | 0.01 |
| Q2 2020 | 2020-08-10 | 0.01 | 0.01 |
In FLNT 40 funds of 2213 total. Show all
| Fund name | Ticker shares |
|---|---|
| WEBER ALAN W | 5.82M |
| Tieton Capital Management, LLC | 5.11M |
| JB CAPITAL PARTNERS LP | 4.40M |
| WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP | 4.28M |
| Vanguard Group, Inc | 1.74M |
| BlackRock Inc. | 0.80M |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.55M |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.51M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.44M |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.21M |
| TWO SIGMA ADVISERS, LLC | 0.19M |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 0.19M |
| TIAA CREF INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0.17M |
| TWO SIGMA INVESTMENTS LLC | 0.16M |
| STATE STREET CORP | 0.15M |