| Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | 2022-10-31 | Future report Set alerts | |
| Q4 2022 | 2022-08-15 | 1.68 | 1.68 |
| Q3 2022 | 2022-05-02 | 1.50 | 1.50 |
| Q2 2022 | 2022-01-31 | 1.50 | 1.50 |
| Q1 2022 | 2021-11-01 | 1.45 | 1.45 |
| Q4 2021 | 2021-08-16 | 1.31 | 1.31 |
| Q3 2021 | 2021-05-03 | 1.21 | 1.21 |
| Q2 2021 | 2021-02-01 | 1.10 | 1.10 |
| Q1 2021 | 2020-11-02 | 0.00 | 0.00 |
| Q4 2020 | 2020-08-17 | 0.96 | 0.75 |
| 2016-06-14 | Boost Price Target | Needham & Company LLC | Buy | $40.00 to $45.00 |
| 2016-05-29 | Reiterated Rating | JPMorgan Chase & Co. | Buy | |
| 2016-05-27 | Boost Price Target | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $37.00 to $42.00 |
| 2016-05-09 | Upgrade | B. Riley | Buy | $42.25 |
| 2016-05-05 | Reiterated Rating | Piper Jaffray | Overweight | $36.00 to $44.00 |
| 2016-05-05 | Reiterated Rating | Piper Jaffray Cos. | Overweight | $36.00 to $44.00 |
| 2016-05-04 | Upgrade | B. Riley | Buy | $42.25 |
| 2016-05-03 | Boost Price Target | Needham & Company LLC | Buy | $35.00 to $40.00 |
| 2016-05-03 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $34.00 to $40.00 |
| 2016-04-29 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $32.00 |
| 2016-04-05 | Reiterated Rating | Piper Jaffray | Buy | $33.00 to $36.00 |
| 2016-03-31 | Boost Price Target | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $29.00 to $33.00 |
| 2016-03-28 | Boost Price Target | Northland Securities | Outperform | $30.00 to $35.00 |
| 2016-03-14 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $34.00 |
| 2016-03-08 | Reiterated Rating | Needham & Company LLC | Buy | $32.00 to $35.00 |
| 2016-02-21 | Reiterated Rating | Janney Montgomery Scott | Buy | $69.00 |
| 2016-02-07 | Upgrade | B. Riley | Buy | $32.00 |
| 2016-02-02 | Boost Price Target | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $25.00 to $29.00 |
| 2016-02-02 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $26.00 to $31.00 |
| 2016-02-02 | Boost Price Target | Needham & Company LLC | Buy | $28.00 to $32.00 |
| 2016-02-02 | Upgrade | B. Riley | Buy | $32.00 |
| 2016-02-01 | Reiterated Rating | Piper Jaffray | Buy | $29.00 |
| 2016-01-28 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $26.50 |
| 2016-01-04 | Boost Price Target | Piper Jaffray | Overweight | $26.00 to $29.00 |
| 2015-12-16 | Boost Price Target | Needham & Company LLC | Buy | $26.00 to $28.00 |
| 2015-11-04 | Reiterated Rating | Needham & Company LLC | Buy | $24.00 to $26.00 |
| 2015-11-04 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $26.50 |
| 2015-11-03 | Boost Price Target | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $23.00 to $25.00 |
| 2015-11-03 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $23.00 to $26.00 |
| 2015-11-03 | Boost Price Target | Northland Securities | Outperform | $25.00 to $27.50 |
| 2015-10-30 | Boost Price Target | B. Riley | Buy | $26.00 to $26.50 |
| 2015-09-21 | Reiterated Rating | Piper Jaffray | Buy | $26.00 |
| 2015-08-31 | Initiated Coverage | Northland Securities | Outperform | $25.00 |
| 2015-08-23 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $26.00 |
| 2015-08-19 | Reiterated Rating | Piper Jaffray | Buy | |
| 2015-08-18 | Boost Price Target | Piper Jaffray | Overweight | $25.00 to $26.00 |
| 2015-08-18 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $26.00 |
| 2015-08-14 | Boost Price Target | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $22.00 to $23.00 |
| 2015-08-13 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $23.25 |
| 2015-07-10 | Upgrade | Needham & Company LLC | Hold to Buy | $24.00 |
| 2015-05-09 | Reiterated Rating | Piper Jaffray | Overweight | $24.00 to $25.00 |
| 2015-05-08 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $23.25 |
| 2015-05-05 | Boost Price Target | Deutsche Bank | Hold | $18.00 to $19.00 |
| 2015-05-05 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $20.00 to $23.00 |
| 2015-05-05 | Boost Price Target | Deutsche Bank AG | Hold | $18.00 to $19.00 |
| 2015-05-04 | Reiterated Rating | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $20.00 to $22.00 |
| 2015-05-01 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $21.50 |
| 2015-02-06 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $21.50 |
| 2015-02-03 | Reiterated Rating | Deutsche Bank | Hold | $17.00 to $18.00 |
| 2015-01-30 | Reiterated Rating | B. Riley | Buy | $21.75 |
| 2014-11-04 | Reiterated Rating | Deutsche Bank | Hold | $15.00 to $17.00 |
| 2014-10-17 | Initiated Coverage | Stifel Nicolaus | Buy | $20.00 |
| 2014-10-17 | Upgrade | B. Riley | Neutral to Buy | $21.00 to $20.00 |
| 2014-08-14 | Downgrade | B. Riley | Buy to Neutral | $26.50 to $21.00 |
| 2014-05-06 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | $22.00 to $23.00 | |
| 2014-05-06 | Downgrade | Citigroup Inc. | Buy to Hold | |
| 2014-05-06 | Reiterated Rating | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $23.00 to $22.50 |
| 2014-05-06 | Boost Price Target | Piper Jaffray | Overweight | $24.00 to $25.00 |
| 2014-05-06 | Boost Price Target | Deutsche Bank | In-Line | $18.00 to $22.00 |
| 2014-05-06 | Lower Price Target | B. Riley | Buy | $26.75 to $26.50 |
| 2014-05-06 | Downgrade | Needham & Company LLC | Buy to Hold | |
| 2014-05-05 | Boost Price Target | B. Riley | Buy | $23.00 to $26.75 |
| 2014-02-04 | Lower Price Target | Piper Jaffray | $26.00 to $24.00 | |
| 2014-02-04 | Lower Price Target | B. Riley | $24.50 to $23.00 | |
| 2013-12-17 | Initiated Coverage | B. Riley | Buy | |
| 2013-12-11 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $22.00 to $24.00 |
| 2013-11-05 | Reiterated | Needham | Buy | $17 to $23 |
| 2013-11-05 | Boost Price Target | Piper Jaffray | Overweight | $20.00 to $26.00 |
| 2013-11-05 | Boost Price Target | Deutsche Bank | Hold | $16.00 to $19.00 |
| 2013-11-05 | Reiterated Rating | JPMorgan Chase & Co. | Buy | $19.00 |
| 2013-11-05 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $20.00 to $22.00 |
| 2013-11-05 | Boost Price Target | Needham & Company LLC | Buy | $17.00 to $23.00 |
| 2013-10-23 | Boost Price Target | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $17.00 to $19.00 |
| 2013-09-26 | Upgrade | Stifel | Hold to Buy | $20 |
| 2013-09-26 | Upgrade | Stifel Nicolaus | Hold to Buy | $20.00 |
| 2012-11-06 | Upgrade | Needham | Hold to Buy | $14 |
| 2012-07-13 | Initiated | Needham | Hold | |
| 2011-11-03 | Upgrade | Collins Stewart | Neutral to Buy | $18 |
| 2011-10-04 | Initiated | Collins Stewart | Neutral | $20 |
| 2011-05-03 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy | $24 to $27 |
| 2011-02-01 | Reiterated | Deutsche Bank | Buy | $24 to $29 |
| 2010-08-19 | Reiterated | Stifel Nicolaus | Buy | $14 to $18 |
| 2016-06-14 | Boost Price Target | Needham & Company LLC | Buy | $40.00 to $45.00 |
| 2016-05-29 | Reiterated Rating | JPMorgan Chase & Co. | Buy | |
| 2016-05-27 | Boost Price Target | JPMorgan Chase & Co. | Overweight | $37.00 to $42.00 |
| 2016-05-09 | Upgrade | B. Riley | Buy | $42.25 |
| 2016-05-05 | Reiterated Rating | Piper Jaffray | Overweight | $36.00 to $44.00 |
There is presents forecasts of rating agencies and recommendations for investors about this ticker
In FN 212 funds of 2213 total. Show all
| Fund name | Ticker shares |
|---|---|
| BlackRock Inc. | 5.61M |
| Vanguard Group, Inc | 4.17M |
| BlackRock Fund Advisors | 2.80M |
| FMR LLC | 1.62M |
| Capital International Investors | 1.53M |
| WASATCH ADVISORS INC | 1.51M |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.47M |
| STATE STREET CORP | 1.21M |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 1.08M |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.08M |
| Capital World Investors | 1.00M |
| Artisan Partners Limited Partnership | 0.97M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.73M |
| PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY | 0.57M |
| NEUMEIER POMA INVESTMENT COUNSEL LLC | 0.57M |