| Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
|---|---|---|---|
| Q2 2022 | 2022-08-04 | 0.00 | 0.00 |
| Q1 2022 | 2022-05-05 | 0.05 | 0.05 |
| Q4 2021 | 2022-02-24 | -0.08 | -0.08 |
| Q3 2021 | 2021-11-04 | 0.02 | 0.02 |
| Q2 2021 | 2021-08-05 | -0.01 | -0.01 |
| Q1 2021 | 2021-05-06 | -0.01 | -0.01 |
| Q4 2020 | 2021-02-24 | -0.15 | -0.15 |
| Q3 2020 | 2020-11-05 | -0.01 | 0.00 |
| Q2 2020 | 2020-08-05 | 0.01 | 0.01 |
| Q1 2020 | 2020-05-06 | 0.05 | 0.05 |
In GNL 164 funds of 2213 total. Show all
| Fund name | Ticker shares |
|---|---|
| BlackRock Inc. | 17.81M |
| Vanguard Group, Inc | 16.97M |
| STATE STREET CORP | 6.56M |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5.43M |
| BlackRock Fund Advisors | 5.33M |
| Invesco Ltd. | 2.28M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.10M |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 1.75M |
| SCHWAB CHARLES INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.67M |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.40M |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.30M |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 1.18M |
| MORGAN STANLEY | 0.88M |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.84M |
| Numeric Investors LLC | 0.75M |