| Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2022 | 2022-10-24 | Future report Set alerts | |
| Q2 2022 | 2022-07-25 | 0.55 | 0.55 |
| Q1 2022 | 2022-04-20 | 0.03 | 0.03 |
| Q4 2021 | 2022-02-08 | -0.35 | -0.35 |
| Q3 2021 | 2021-10-27 | -0.24 | -0.24 |
| Q2 2021 | 2021-07-27 | -0.31 | -0.31 |
| Q1 2021 | 2021-04-28 | -0.17 | -0.17 |
| Q4 2020 | 2021-02-04 | -0.28 | -0.28 |
| Q3 2020 | 2020-10-27 | -0.31 | -0.41 |
| Q2 2020 | 2020-07-28 | -0.36 | -0.55 |
In LBRT 147 funds of 2213 total. Show all
| Fund name | Ticker shares |
|---|---|
| FMR LLC | 24.05M |
| Vanguard Group, Inc | 16.97M |
| BlackRock Inc. | 13.14M |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 7.77M |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.76M |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 3.89M |
| STATE STREET CORP | 3.42M |
| MACQUARIE GROUP LTD | 2.96M |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 2.74M |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2.72M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.56M |
| TOWLE & CO | 2.25M |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2.21M |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.97M |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.76M |