| Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2022 | 2022-10-26 | Future report Set alerts | |
| Q2 2022 | 2022-08-04 | 1.03 | 1.03 |
| Q1 2022 | 2022-04-28 | 0.93 | 0.93 |
| Q4 2021 | 2022-02-03 | 0.83 | 0.83 |
| Q3 2021 | 2021-10-28 | 0.84 | 0.84 |
| Q2 2021 | 2021-07-29 | 0.83 | 0.83 |
| Q1 2021 | 2021-04-29 | 0.76 | 0.76 |
| Q4 2020 | 2021-02-02 | 0.60 | 0.60 |
| Q3 2020 | 2020-10-29 | 0.00 | 0.00 |
| Q2 2020 | 2020-07-30 | 0.33 | 0.22 |
| 2016-06-23 | Downgrade | Sidoti | Buy to Neutral | |
| 2016-02-05 | Lower Price Target | Deutsche Bank | $53.00 to $50.00 | |
| 2016-02-05 | Lower Price Target | Deutsche Bank AG | $53.00 to $50.00 | |
| 2016-01-08 | Upgrade | Sidoti | Neutral to Buy | $56.00 |
| 2015-11-23 | Reiterated Rating | Sidoti | Buy to Neutral | $56.00 |
| 2015-11-13 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $56.00 to $58.00 |
| 2015-10-29 | Boost Price Target | Deutsche Bank | Buy | $47.00 to $53.00 |
| 2015-10-29 | Boost Price Target | Northland Securities | Outperform | $56.00 to $59.00 |
| 2015-10-12 | Reiterated Rating | Deutsche Bank | Buy | |
| 2015-10-09 | Lower Price Target | Deutsche Bank | $48.00 to $47.00 | |
| 2015-08-17 | Reiterated Rating | Deutsche Bank | Buy | $48.00 |
| 2015-07-30 | Lower Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $60.00 to $56.00 |
| 2015-07-30 | Lower Price Target | Northland Securities | Outperform | $60.00 to $56.00 |
| 2015-03-27 | Downgrade | Raymond James | Outperform to Market Perform | |
| 2015-03-27 | Downgrade | Raymond James Financial Inc. | Outperform to Market Perform | |
| 2015-03-12 | Boost Price Target | Northland Securities | Outperform | $55.00 to $61.00 |
| 2015-02-05 | Lower Price Target | Northland Securities | Outperform | $56.00 to $55.00 |
| 2014-10-07 | Initiated Coverage | Northland Securities | Outperform | $66.00 |
| 2014-07-30 | Boost Price Target | Deutsche Bank | Buy | $52.00 to $60.00 |
| 2014-07-01 | Reiterated | Stifel | Buy | $64 to $66 |
| 2014-07-01 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $64.00 to $66.00 |
| 2014-06-06 | Reiterated Rating | Raymond James | Outperform | $55.00 to $59.00 |
| 2014-04-30 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold to Buy | $52.00 |
| 2014-04-30 | Upgrade | Sidoti | Neutral to Buy | |
| 2014-04-30 | Lower Price Target | Needham & Company LLC | Buy | $68.00 to $66.00 |
| 2014-04-30 | Downgrade | Sterne Agee CRT | Buy to Neutral | |
| 2014-02-04 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $62.00 to $66.00 |
| 2014-02-04 | Boost Price Target | Deutsche Bank | Hold | $48.00 to $52.00 |
| 2014-01-22 | Upgrade | Raymond James | Market Perform to Outperform | $66.00 |
| 2014-01-16 | Downgrade | Sidoti | Buy to Neutral | |
| 2013-11-08 | Boost Price Target | Stifel Nicolaus | Buy | $58.00 to $62.00 |
| 2013-10-31 | Lower Price Target | Sterne Agee CRT | Buy | $62.00 to $60.00 |
| 2013-10-31 | Boost Price Target | Deutsche Bank | Hold | $46.00 to $48.00 |
| 2013-06-12 | Reiterated | Needham | Buy | $47 to $50 |
| 2012-08-07 | Reiterated | Needham | Buy | $42 to $48 |
| 2011-09-08 | Upgrade | Deutsche Bank | Hold to Buy | $35 to $36 |
| 2010-11-19 | Downgrade | JMP Securities | Mkt Outperform to Mkt Perform | |
| 2010-09-14 | Reiterated | Stifel Nicolaus | Buy | $45 to $37 |
| 2010-09-14 | Reiterated | Deutsche Bank | Hold | $40 to $32 |
| 2016-06-23 | Downgrade | Sidoti | Buy to Neutral | |
| 2016-02-05 | Lower Price Target | Deutsche Bank | $53.00 to $50.00 | |
| 2016-02-05 | Lower Price Target | Deutsche Bank AG | $53.00 to $50.00 | |
| 2016-01-08 | Upgrade | Sidoti | Neutral to Buy | $56.00 |
| 2015-11-23 | Reiterated Rating | Sidoti | Buy to Neutral | $56.00 |
There is presents forecasts of rating agencies and recommendations for investors about this ticker
In POWI 259 funds of 2213 total. Show all
| Fund name | Ticker shares |
|---|---|
| BlackRock Inc. | 6.65M |
| Vanguard Group, Inc | 5.66M |
| Neuberger Berman Group LLC | 3.52M |
| WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP | 2.56M |
| DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN | 2.40M |
| STATE STREET CORP | 2.29M |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.20M |
| BlackRock Fund Advisors | 2.19M |
| ROBECOSAM AG | 1.19M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.19M |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.17M |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1.11M |
| SNYDER CAPITAL MANAGEMENT L P | 1.00M |
| BROWN ADVISORY INC | 0.99M |
| NORTHERN TRUST CORP | 0.93M |