| Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2022 | 2022-11-08 | Future report Set alerts | |
| Q2 2022 | 2022-08-11 | -0.21 | -0.21 |
| Q1 2022 | 2022-05-12 | 0.00 | 0.00 |
| Q4 2021 | 2022-03-29 | -0.20 | -0.20 |
| Q3 2021 | 2021-11-10 | -0.18 | -0.18 |
| Q2 2021 | 2021-08-12 | -0.15 | -0.15 |
| Q1 2021 | 2021-05-13 | -0.22 | -0.22 |
| Q4 2020 | 2021-03-25 | -0.33 | -0.33 |
| Q3 2020 | 2020-11-11 | 0.00 | 0.00 |
| Q2 2020 | 2020-08-12 | -0.59 | -0.59 |
In SNES 12 funds of 2213 total. Show all
| Fund name | Ticker shares |
|---|---|
| FIRST WILSHIRE SECURITIES MANAGEMENT INC | 0.58M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.12M |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 30982 |
| STATE STREET CORP | 25561 |
| Virtu Financial LLC | 22679 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 16646 |
| UBS Group AG | 3801 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | 2601 |
| CWM, LLC | 500 |
| WELLS FARGO & CO/MN | 114 |
| MORGAN STANLEY | 12 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5 |