Period | Date | Adjusted Actuals EPS | GAAP EPS |
---|---|---|---|
Q1 2020 | 2021-05-05 | Future report Set alerts | |
Q4 2019 | 2021-03-25 | 0.92 | 0.92 |
Q1 2019 | 2019-05-06 | 0.00 | 0.00 |
Q4 2018 | 2019-03-07 | -0.36 | -0.36 |
Q3 2018 | 2018-11-01 | -0.36 | -0.36 |
2016-06-02 | Initiated Coverage | BTIG Research | Buy | |
2016-04-19 | Initiated Coverage | BTIG Research | Buy | $22.00 |
2016-04-18 | Initiated Coverage | Cantor Fitzgerald | Buy | $23.00 |
2016-04-18 | Initiated Coverage | Cowen and Company | Outperform | |
2016-04-18 | Initiated Coverage | Guggenheim | Buy | $24.00 |
2016-04-18 | Initiated Coverage | Credit Suisse | Outperform | $25.00 |
2016-04-18 | Initiated Coverage | Credit Suisse Group AG | Outperform | $25.00 |
2016-06-02 | Initiated Coverage | BTIG Research | Buy | |
2016-04-19 | Initiated Coverage | BTIG Research | Buy | $22.00 |
2016-04-18 | Initiated Coverage | Cantor Fitzgerald | Buy | $23.00 |
2016-04-18 | Initiated Coverage | Cowen and Company | Outperform | |
2016-04-18 | Initiated Coverage | Guggenheim | Buy | $24.00 |
There is presents forecasts of rating agencies and recommendations for investors about this ticker
In CRVS 41 funds of 2210 total. Show all
Fund name | Ticker shares |
---|---|
ORBIMED ADVISORS LLC | 6.77M |
ADAMS STREET PARTNERS LLC | 3.28M |
BVF INC/IL | 1.94M |
Novo A/S | 0.85M |
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 0.80M |
Vanguard Group, Inc | 0.64M |
COWEN GROUP, INC. | 0.58M |
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 0.44M |
EverPoint Asset Management, LLC | 0.42M |
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.13M |
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 0.11M |
BlackRock Fund Advisors | 0.11M |
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 92502 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 81754 |
BlackRock Inc. | 69810 |